Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Creten (Magnus) | Marc | 23 | 1657 | 1 |
2 | Vanstreels | Eddy | 23 | 1657 | 0 |
3 | Vandenrijt | Arthur | 22 | 1590 | 0 |
4 | Vanbrabant | Gilbert | 21 | 1530 | 0 |
5 | Strauven | Johan | 21 | 1525 | 0 |
6 | Vanderbruggen (gps) | Eddy | 20 | 1377 | 0 |
7 | Vandenrijt | Steven | 19 | 1392 | 0 |
8 | Schoenaers | Chris | 18 | 1352 | 1 |
9 | Strauven | Chris | 18 | 1286 | 1 |
10 | Smets | Eddy | 17 | 1259 | 0 |
11 | Smets (stroek) | Marc | 15 | 1122 | 0 |
12 | Antheunis | Frank | 14 | 1089 | 0 |
13 | Put | Andy | 14 | 1086 | 0 |
14 | Nunes | Michael | 13 | 906 | 2 |
15 | Pacolet (Paco) | Davy | 12 | 948 | 1 |
16 | Lauwers (Pukkie) | Jurgen | 12 | 848 | 0 |
17 | Bellen | Patrick | 9 | 757 | 1 |
18 | Dumont | Bart | 9 | 606 | 0 |
19 | Celis | Peter | 8 | 549 | 0 |
20 | Branders | Hendrik | 7 | 460 | 0 |
21 | Curto | Fabrice | 5 | 456 | 0 |
22 | Germeys | Bart | 5 | 301 | 0 |
23 | Vandenrijt | Lennert | 5 | 301 | 0 |
24 | Mekers | Eddy | 4 | 249 | 0 |
25 | Hamers | Maurice | 1 | 0 | 0 |
26 | Cruyts (Styby) | Bart | 0 | 0 | 0 |
27 | Graulus | Chris | 0 | 0 | 0 |
28 | Jacobs | Wim | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Creten (Magnus) | Marc | 23 | 1657 | 1 |
2 | Vanstreels | Eddy | 23 | 1657 | 0 |
3 | Vandenrijt | Arthur | 22 | 1590 | 0 |
4 | Vanbrabant | Gilbert | 21 | 1530 | 0 |
5 | Strauven | Johan | 21 | 1525 | 0 |
6 | Vanderbruggen (gps) | Eddy | 20 | 1377 | 0 |
7 | Vandenrijt | Steven | 19 | 1392 | 0 |
8 | Schoenaers | Chris | 18 | 1352 | 1 |
9 | Strauven | Chris | 18 | 1286 | 1 |
10 | Smets | Eddy | 17 | 1259 | 0 |
11 | Smets (stroek) | Marc | 15 | 1122 | 0 |
12 | Antheunis | Frank | 14 | 1089 | 0 |
13 | Put | Andy | 14 | 1086 | 0 |
14 | Nunes | Michael | 13 | 906 | 2 |
15 | Pacolet (Paco) | Davy | 12 | 948 | 1 |
16 | Lauwers (Pukkie) | Jurgen | 12 | 848 | 0 |
17 | Bellen | Patrick | 9 | 757 | 1 |
18 | Dumont | Bart | 9 | 606 | 0 |
19 | Celis | Peter | 8 | 549 | 0 |
20 | Branders | Hendrik | 7 | 460 | 0 |
21 | Curto | Fabrice | 5 | 456 | 0 |
22 | Germeys | Bart | 5 | 301 | 0 |
23 | Vandenrijt | Lennert | 5 | 301 | 0 |
24 | Mekers | Eddy | 4 | 249 | 0 |
25 | Hamers | Maurice | 1 | 0 | 0 |
26 | Cruyts (Styby) | Bart | 0 | 0 | 0 |
27 | Graulus | Chris | 0 | 0 | 0 |
28 | Jacobs | Wim | 0 | 0 | 0 |
7 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Strauven | Linda | 20 | 1132 | 1 |
2 | Buntinx | Hilda | 18 | 1039 | 0 |
3 | Swijsen | Sigrid | 18 | 1004 | 0 |
4 | Marsoul | Greta | 0 | 0 | 0 |
5 | Vannijlen | Annick | 0 | 0 | 0 |
1 |