Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenrijt | Arthur | 30 | 2146 | 3 |
2 | Vanbrabant | Gilbert | 29 | 2073 | 1 |
3 | Strauven | Johan | 27 | 2004 | 0 |
4 | Creten (Magnus) | Marc | 26 | 1833 | 3 |
5 | Smets (stroek) | Marc | 25 | 1787 | 0 |
6 | Vanstreels | Eddy | 23 | 1681 | 0 |
7 | Vandenrijt | Steven | 22 | 1625 | 1 |
8 | Vanderbruggen (gps) | Eddy | 18 | 1349 | 0 |
9 | Put | Andy | 16 | 1180 | 0 |
10 | Celis | Peter | 15 | 1084 | 3 |
11 | Schoenaers | Chris | 15 | 1069 | 1 |
12 | Germeys | Bart | 14 | 1037 | 0 |
13 | Mekers | Eddy | 14 | 1019 | 0 |
14 | Pacolet | Davy | 14 | 1000 | 0 |
15 | Antheunis | Frank | 13 | 984 | 1 |
16 | Curto | Fabrice | 11 | 829 | 0 |
17 | Lauwers (Pukkie) | Jurgen | 10 | 666 | 0 |
18 | Cruyts (Styby) | Bart | 8 | 563 | 0 |
19 | Nunes | Michael | 8 | 450 | 0 |
20 | Branders | Hendrik | 6 | 447 | 0 |
21 | Graulus | Chris | 5 | 349 | 0 |
22 | Strauven | Chris | 4 | 275 | 0 |
23 | Vanderstraeten | Peter | 3 | 268 | 0 |
24 | Dumont | Bart | 3 | 242 | 0 |
25 | Adons | Davy | 3 | 201 | 1 |
26 | Jacobs | Wim | 1 | 64 | 0 |
27 | Clerinx | Gert | 0 | 0 | 0 |
28 | Smets | Eddy | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Vandenrijt | Arthur | 30 | 2146 | 3 |
2 | Vanbrabant | Gilbert | 29 | 2073 | 1 |
3 | Strauven | Johan | 27 | 2004 | 0 |
4 | Creten (Magnus) | Marc | 26 | 1833 | 3 |
5 | Smets (stroek) | Marc | 25 | 1787 | 0 |
6 | Vanstreels | Eddy | 23 | 1681 | 0 |
7 | Vandenrijt | Steven | 22 | 1625 | 1 |
8 | Vanderbruggen (gps) | Eddy | 18 | 1349 | 0 |
9 | Put | Andy | 16 | 1180 | 0 |
10 | Celis | Peter | 15 | 1084 | 3 |
11 | Schoenaers | Chris | 15 | 1069 | 1 |
12 | Germeys | Bart | 14 | 1037 | 0 |
13 | Mekers | Eddy | 14 | 1019 | 0 |
14 | Pacolet | Davy | 14 | 1000 | 0 |
15 | Antheunis | Frank | 13 | 984 | 1 |
16 | Curto | Fabrice | 11 | 829 | 0 |
17 | Lauwers (Pukkie) | Jurgen | 10 | 666 | 0 |
18 | Cruyts (Styby) | Bart | 8 | 563 | 0 |
19 | Nunes | Michael | 8 | 450 | 0 |
20 | Branders | Hendrik | 6 | 447 | 0 |
21 | Graulus | Chris | 5 | 349 | 0 |
22 | Strauven | Chris | 4 | 275 | 0 |
23 | Vanderstraeten | Peter | 3 | 268 | 0 |
24 | Dumont | Bart | 3 | 242 | 0 |
25 | Adons | Davy | 3 | 201 | 1 |
26 | Jacobs | Wim | 1 | 64 | 0 |
27 | Clerinx | Gert | 0 | 0 | 0 |
28 | Smets | Eddy | 0 | 0 | 0 |
14 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Vannijlen | Annick | 20 | 1104 | 0 |
2 | Buntinx | Hilda | 19 | 1014 | 1 |
3 | Swijsen | Sigrid | 15 | 874 | 0 |
4 | Strauven | Linda | 12 | 640 | 0 |
5 | Marsoul | Greta | 11 | 636 | 0 |
6 | Proesmans | Sofie | 10 | 576 | 0 |
7 | Sillen | Carine | 9 | 500 | 0 |
8 | Schoovaerts | N | 0 | 0 | 0 |
1 |