Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregoir | Eric | 32 | 2652 | 0 |
2 | Creten | Marc | 32 | 2629 | 2 |
3 | Vanbrabant | Gilbert | 30 | 2426 | 0 |
4 | Strauven | Johan | 29 | 2411 | 2 |
5 | Wintmolders | Wim | 29 | 2350 | 0 |
6 | Vandenrijt | Arthur | 25 | 2128 | 1 |
7 | Graulus | Chris | 25 | 2109 | 0 |
8 | Vanderbruggen | Eddy | 25 | 2103 | 0 |
9 | Huysmans | Luc | 25 | 1934 | 0 |
10 | Mekers | Eddy | 25 | 1926 | 4 |
11 | Antheunis | Frank | 24 | 1901 | 1 |
12 | Vanderstraeten | Peter | 21 | 1715 | 0 |
13 | Curto | Fabrice | 20 | 1474 | 0 |
14 | Jacobs | Wim | 17 | 1294 | 1 |
15 | Germeys | Bart | 17 | 1289 | 2 |
16 | Vanstreels | Eddy | 16 | 1279 | 0 |
17 | Smets | Eddy | 16 | 1196 | 0 |
18 | Vanstraelen | Davy | 12 | 996 | 0 |
19 | Clerinx | Gert | 12 | 909 | 1 |
20 | Germeys | Stijn | 10 | 822 | 0 |
21 | Branders | Hendrik | 9 | 678 | 0 |
22 | Vandenrijt | Steven | 9 | 611 | 0 |
23 | Walmagh | Peter | 7 | 571 | 0 |
24 | Elen | Steven | 7 | 535 | 0 |
25 | Bex | Philip | 5 | 329 | 3 |
26 | Vanaken | Gunther | 3 | 173 | 0 |
27 | Pacolet | Davy | 1 | 68 | 0 |
28 | Bamps | Nico | 0 | 0 | 0 |
29 | Froyen | Marnix | 0 | 0 | 0 |
30 | Van Belle | David | 0 | 0 | 0 |
31 | Vanstreels | Ludo | 0 | 0 | 0 |
Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vannijlen | Annick | 33 | 2218 | 0 |
2 | Strauven | Linda | 32 | 2178 | 0 |
3 | Sillen | Carine | 30 | 2017 | 1 |
4 | Marsoul | Greta | 29 | 1999 | 0 |
5 | Vandezande | Els | 28 | 1852 | 0 |
6 | Buntinx | Hilda | 24 | 1600 | 0 |
7 | Swijsen | Sigrid | 18 | 1128 | 0 |
8 | Poelmans | Greta | 15 | 1044 | 0 |
9 | Gaens | Liliane | 8 | 461 | 0 |
10 | Govaerts | Sandra | 3 | 199 | 0 |
11 | Vanstraelen | Sonja | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Gregoir | Eric | 32 | 2652 | 0 |
2 | Creten | Marc | 32 | 2629 | 2 |
3 | Vanbrabant | Gilbert | 30 | 2426 | 0 |
4 | Strauven | Johan | 29 | 2411 | 2 |
5 | Wintmolders | Wim | 29 | 2350 | 0 |
6 | Vandenrijt | Arthur | 25 | 2128 | 1 |
7 | Graulus | Chris | 25 | 2109 | 0 |
8 | Vanderbruggen | Eddy | 25 | 2103 | 0 |
9 | Huysmans | Luc | 25 | 1934 | 0 |
10 | Mekers | Eddy | 25 | 1926 | 4 |
11 | Antheunis | Frank | 24 | 1901 | 1 |
12 | Vanderstraeten | Peter | 21 | 1715 | 0 |
13 | Curto | Fabrice | 20 | 1474 | 0 |
14 | Jacobs | Wim | 17 | 1294 | 1 |
15 | Germeys | Bart | 17 | 1289 | 2 |
16 | Vanstreels | Eddy | 16 | 1279 | 0 |
17 | Smets | Eddy | 16 | 1196 | 0 |
18 | Vanstraelen | Davy | 12 | 996 | 0 |
19 | Clerinx | Gert | 12 | 909 | 1 |
20 | Germeys | Stijn | 10 | 822 | 0 |
21 | Branders | Hendrik | 9 | 678 | 0 |
22 | Vandenrijt | Steven | 9 | 611 | 0 |
23 | Walmagh | Peter | 7 | 571 | 0 |
24 | Elen | Steven | 7 | 535 | 0 |
25 | Bex | Philip | 5 | 329 | 3 |
26 | Vanaken | Gunther | 3 | 173 | 0 |
27 | Pacolet | Davy | 1 | 68 | 0 |
28 | Bamps | Nico | 0 | 0 | 0 |
29 | Froyen | Marnix | 0 | 0 | 0 |
30 | Van Belle | David | 0 | 0 | 0 |
31 | Vanstreels | Ludo | 0 | 0 | 0 |
17 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Vannijlen | Annick | 33 | 2218 | 0 |
2 | Strauven | Linda | 32 | 2178 | 0 |
3 | Sillen | Carine | 30 | 2017 | 1 |
4 | Marsoul | Greta | 29 | 1999 | 0 |
5 | Vandezande | Els | 28 | 1852 | 0 |
6 | Buntinx | Hilda | 24 | 1600 | 0 |
7 | Swijsen | Sigrid | 18 | 1128 | 0 |
8 | Poelmans | Greta | 15 | 1044 | 0 |
9 | Gaens | Liliane | 8 | 461 | 0 |
10 | Govaerts | Sandra | 3 | 199 | 0 |
11 | Vanstraelen | Sonja | 0 | 0 | 0 |
1 |