Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wintmolders | Wim | 32 | 2568 | 1 |
2 | Vanbrabant | Gilbert | 32 | 2567 | 0 |
3 | Vanderbruggen | Eddy | 31 | 2584 | 1 |
4 | Strauven | Johan | 29 | 2439 | 0 |
5 | Vandenrijt | Arthur | 28 | 2357 | 0 |
6 | Vanderstraeten | Peter | 27 | 2219 | 1 |
7 | Gregoir | Eric | 27 | 2183 | 0 |
8 | Antheunis | Frank | 26 | 2119 | 0 |
9 | Huysmans | Luc | 25 | 2072 | 4 |
10 | Creten | Marc | 25 | 1980 | 0 |
11 | Mekers | Eddy | 24 | 1941 | 2 |
12 | Smets | Eddy | 23 | 1814 | 0 |
13 | Graulus | Chris | 23 | 1770 | 1 |
14 | Vanstreels | Eddy | 22 | 1892 | 0 |
15 | Germeys | Bart | 20 | 1529 | 0 |
16 | Curto | Fabrice | 16 | 1203 | 0 |
17 | Branders | Hendrik | 15 | 1108 | 0 |
18 | Vanstraelen | Davy | 15 | 1085 | 0 |
19 | Bamps | Nico | 12 | 974 | 0 |
20 | Vandenrijt | Steven | 12 | 844 | 0 |
21 | Froyen | Marnix | 9 | 658 | 0 |
22 | Creten | Jarne | 8 | 608 | 0 |
23 | Jacobs | Wim | 8 | 570 | 1 |
24 | Elen | Steven | 7 | 556 | 0 |
25 | Vanstreels | Ludo | 5 | 290 | 1 |
26 | Vanaken | Gunther | 4 | 230 | 0 |
27 | Pacolet | Davy | 3 | 233 | 0 |
28 | Van Belle | David | 3 | 194 | 0 |
29 | Rennen | Jos | 3 | 175 | 0 |
30 | Germeys | Stijn | 1 | 60 | 0 |
31 | Bex | Philip | 1 | 27 | 0 |
32 | Clerinx | Gert | 0 | 0 | 0 |
33 | Walmagh | Peter | 0 | 0 | 0 |
Nr | Naam | Voornaam | Aantal ritten | Km | Platte banden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strauven | Linda | 31 | 2168 | 1 |
2 | Vannijlen | Annick | 28 | 1958 | 1 |
3 | Marsoul | Greta | 27 | 1906 | 1 |
4 | Buntinx | Hilda | 26 | 1857 | 2 |
5 | Gaens | Liliane | 26 | 1778 | 0 |
6 | Poelmans | Greta | 24 | 1755 | 0 |
7 | Vandezande | Els | 24 | 1681 | 1 |
8 | Sillen | Carine | 22 | 1523 | 3 |
9 | Swijsen | Sigrid | 21 | 1471 | 1 |
10 | Vanstraelen | Sonja | 20 | 1419 | 0 |
11 | Govaerts | Sandra | 14 | 935 | 1 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Wintmolders | Wim | 32 | 2568 | 1 |
2 | Vanbrabant | Gilbert | 32 | 2567 | 0 |
3 | Vanderbruggen | Eddy | 31 | 2584 | 1 |
4 | Strauven | Johan | 29 | 2439 | 0 |
5 | Vandenrijt | Arthur | 28 | 2357 | 0 |
6 | Vanderstraeten | Peter | 27 | 2219 | 1 |
7 | Gregoir | Eric | 27 | 2183 | 0 |
8 | Antheunis | Frank | 26 | 2119 | 0 |
9 | Huysmans | Luc | 25 | 2072 | 4 |
10 | Creten | Marc | 25 | 1980 | 0 |
11 | Mekers | Eddy | 24 | 1941 | 2 |
12 | Smets | Eddy | 23 | 1814 | 0 |
13 | Graulus | Chris | 23 | 1770 | 1 |
14 | Vanstreels | Eddy | 22 | 1892 | 0 |
15 | Germeys | Bart | 20 | 1529 | 0 |
16 | Curto | Fabrice | 16 | 1203 | 0 |
17 | Branders | Hendrik | 15 | 1108 | 0 |
18 | Vanstraelen | Davy | 15 | 1085 | 0 |
19 | Bamps | Nico | 12 | 974 | 0 |
20 | Vandenrijt | Steven | 12 | 844 | 0 |
21 | Froyen | Marnix | 9 | 658 | 0 |
22 | Creten | Jarne | 8 | 608 | 0 |
23 | Jacobs | Wim | 8 | 570 | 1 |
24 | Elen | Steven | 7 | 556 | 0 |
25 | Vanstreels | Ludo | 5 | 290 | 1 |
26 | Vanaken | Gunther | 4 | 230 | 0 |
27 | Pacolet | Davy | 3 | 233 | 0 |
28 | Van Belle | David | 3 | 194 | 0 |
29 | Rennen | Jos | 3 | 175 | 0 |
30 | Germeys | Stijn | 1 | 60 | 0 |
31 | Bex | Philip | 1 | 27 | 0 |
32 | Clerinx | Gert | 0 | 0 | 0 |
33 | Walmagh | Peter | 0 | 0 | 0 |
12 |
Nr. | Naam | Voornaam | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Km | PB | |||
1 | Strauven | Linda | 31 | 2168 | 1 |
2 | Vannijlen | Annick | 28 | 1958 | 1 |
3 | Marsoul | Greta | 27 | 1906 | 1 |
4 | Buntinx | Hilda | 26 | 1857 | 2 |
5 | Gaens | Liliane | 26 | 1778 | 0 |
6 | Poelmans | Greta | 24 | 1755 | 0 |
7 | Vandezande | Els | 24 | 1681 | 1 |
8 | Sillen | Carine | 22 | 1523 | 3 |
9 | Swijsen | Sigrid | 21 | 1471 | 1 |
10 | Vanstraelen | Sonja | 20 | 1419 | 0 |
11 | Govaerts | Sandra | 14 | 935 | 1 |
11 |